International & African Research Collaboration
TSU researchers work with universities and research institutes across Africa, Asia, Europe and the Americas. Together they publish peer-reviewed research in international journals indexed in Scopus and Web of Science.
24
International partner institutions (co-authorship or research partnership)
18
Partner countries
13
Co-authored publications with DOI, 2021–2026
₦225m
International research grants (one researcher)
Partner Institutions
Universities and research institutes whose researchers have co-authored work with TSU academics or hold a research partnership with them, in 18 countries: Brazil, Canada, Cyprus, Ecuador, Iraq, Kenya, Malaysia, Mexico, Qatar, Romania, Saudi Arabia, South Africa, South Korea, Tanzania, Trinidad and Tobago, the United Arab Emirates, the United Kingdom and the United States.
| Institution | Country | Collaboration | TSU department |
|---|---|---|---|
| University of Fort Hare | South Africa | Land use and land cover change research (geospatial science) | Geography |
| University of Pretoria | South Africa | Land use and land cover change research (geospatial science) | Geography |
| Federal University of Paraíba | Brazil | Land use and land cover change research (environmental engineering) | Geography |
| Western Michigan University | United States | Land use and land cover change research (environment and sustainability) | Geography |
| Universiti Putra Malaysia | Malaysia | Plant biodiversity of Gashaka Gumti National Park; social media crisis informatics; postgraduate research training | Biological Sciences; Computer Science |
| Islamic University of Madinah | Saudi Arabia | Probiotics and food safety (chemistry) | Biological Sciences |
| Qassim University | Saudi Arabia | Social media crisis management and communication (information systems) | Computer Science |
| Weill Cornell Medicine–Qatar | Qatar | Gut microbiome, food safety and cancer research (Prof. Dietrich Büsselberg) | Biological Sciences |
| Al-Nahrain University | Iraq | Food science, probiotics and biopolymer packaging research | Biological Sciences |
| Rongo University | Kenya | Indigenous mushroom domestication in Nigeria and Kenya | Biological Sciences |
| Universidad Espíritu Santo | Ecuador | Bioactive compounds and functional foods (Prof. Javad Sharifi-Rad) | Biological Sciences |
| Centro de Estudios Tecnológicos y Universitarios del Golfo | Mexico | Bioactive compounds and functional foods (Prof. Javad Sharifi-Rad) | Biological Sciences |
| Korea University | South Korea | Bioactive compounds and functional foods | Biological Sciences |
| North-West University (Potchefstroom) | South Africa | Microbiological and toxicological safety of calabash chalk | Biological Sciences |
| University of Medicine and Pharmacy of Craiova | Romania | Anticancer natural products and postbiotics (Prof. Daniela Calina) | Biological Sciences |
| University of Hull | United Kingdom | Bacteriophage control of E. coli infections (conference paper, 2024) | Biological Sciences |
| University of Lincoln | United Kingdom | Dietary fibre and food polymers research | Biological Sciences |
| Near East University | Cyprus | Probiotics, food safety and biopolymer research | Biological Sciences |
| Cyprus International University | Cyprus | Nanomaterials for food packaging | Biological Sciences |
| George Brown College | Canada | Traditional Nigerian foods and antimicrobial activity | Biological Sciences |
| University of Sharjah | United Arab Emirates | Probiotics research | Biological Sciences |
| Lancaster University | United Kingdom | Research partnership (Prof. Elkanah Obadiah Sambo) | Biological Sciences |
| Western Institute for Advanced Learning | Trinidad and Tobago | Research partnership (Prof. Elkanah Obadiah Sambo) | Biological Sciences |
| Ifakara Health Institute | Tanzania | Research partnership in public health (Prof. Elkanah Obadiah Sambo) | Biological Sciences |
Collaborative Publications
Peer-reviewed articles co-authored by TSU researchers and international partners. Indexing refers to the journal’s listing in Scopus and, where shown, the Web of Science Core Collection.
| Year | Publication | TSU researchers | International partners | Indexing |
|---|---|---|---|---|
| 2021 | How social media crisis response and social interaction is helping people recover from Covid-19: an empirical investigation (Journal of Computational Social Science) | Umar Ali Bukar (Computer Science) | Universiti Putra Malaysia | Scopus |
| 2022 | How advanced technological approaches are reshaping sustainable social media crisis management and communication: a systematic review (Sustainability 14(10)) | Umar Ali Bukar (Computer Science) | Universiti Putra Malaysia; Qassim University, Saudi Arabia | Scopus; Web of Science (SCIE, SSCI) |
| 2024 | Global trend assessment of land use and land cover changes: a systematic approach to future research development and planning (Journal of King Saud University – Science) | Vincent Nduka Ojeh (Geography) | University of Fort Hare and University of Pretoria, South Africa; Federal University of Paraíba, Brazil; Western Michigan University, USA | Scopus; Web of Science (SCIE) |
| 2025 | Diversity assessments of native and alien vascular plants in Gashaka Gumti National Park, northeast Nigeria (Phytotaxa 717) | Salihu Abba Hammanjoda, Umaru Buba Nformi (Biological Sciences) | Universiti Putra Malaysia | Scopus; Web of Science (SCIE) |
| 2026 | Development, functional profiling, and probiotic evaluation of indigenous LAB from Nigerian fermented foods (World Journal of Microbiology and Biotechnology) | Alice Njolke Mafe (Biological Sciences) | Islamic University of Madinah, Saudi Arabia | Scopus; Web of Science (SCIE) |
International Research Grants and Projects
Externally funded research led by Prof. Elkanah Obadiah Sambo (Department of Biological Sciences) in malaria vectors, public health entomology and antimicrobial resistance.
| Grant | Field | Amount |
|---|---|---|
| Global Fund Research Grant | Public health entomology | ₦60,000,000 |
| ANOSTEP Grant | Public health entomology | ₦140,000,000 |
| Pfizer Medical Grant for Antimicrobial Resistance Studies | Biomedical sciences | ₦25,000,000 |
| Total | ₦225,000,000 |
Global Fund multi-country project: a joint research project covering Ghana, Malawi, Mozambique, Côte d’Ivoire, Burundi, Burkina Faso, DR Congo, Liberia and Kenya.
Intra-African Research Collaboration
TSU researchers: Dr Vincent Nduka Ojeh, Geography (Fort Hare, Pretoria); Alice Njolke Mafe, Biological Sciences (Rongo, North-West); Prof. Elkanah Obadiah Sambo, Biological Sciences (Ifakara). The Global Fund project above also covers nine African countries.
| African partner | Country | Publication | Indexing |
|---|---|---|---|
| University of Fort Hare | South Africa | Global trend assessment of land use and land cover changes (Journal of King Saud University – Science, 2024) | Scopus; Web of Science (SCIE) |
| University of Pretoria | South Africa | Global trend assessment of land use and land cover changes (Journal of King Saud University – Science, 2024) | Scopus; Web of Science (SCIE) |
| Rongo University | Kenya | Domestication and market potential of indigenous mushrooms in Nigeria and Kenya (Discover Food, 2025) | — |
| North-West University | South Africa | Geophagia among pregnant women: safety of calabash chalk (Environmental Geochemistry and Health, 2025) | Scopus; Web of Science (SCIE) |
| Ifakara Health Institute | Tanzania | Research partnership in public health | — |
For more on TSU’s academic staff and their research profiles, see the Taraba State University researcher ranking on the AD Scientific Index.
View TSU researchers on AD Scientific IndexSources & Notes
- Publications, authors and affiliations: each article’s publisher page, linked through its DOI.
- Indexing: journal coverage in Scopus and the Web of Science Core Collection. Follow each DOI to confirm the journal’s current listing.
- Biological Sciences partners, publications and grants: staff data forms of Alice Njolke Mafe and Prof. Elkanah Obadiah Sambo, Department of Biological Sciences return, October 2026.
- This page shows a selection of verified international collaborations, not a complete list of TSU’s international co-authored research.
Page last updated: October 2026.